北京时间9月7日,北京残奥会首日共决出27枚金牌,美国和英国以4枚金牌占据前两位,中国3金排名金牌榜第三。不过,中国残奥军团以13枚奖牌排名总奖牌榜第一。
第13届北京残奥会奖牌榜(首日) |
金牌数排名 | 国家/地区 | 金 | 银 | 铜 | 合计 | 奖牌数排名 |
1 | 美国 | 4 | 2 | 3 | 9 | 3 |
2 | 英国 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 |
3 | 中国 | 3 | 4 | 6 | 13 | 1 |
4 | 澳大利亚 | 3 | 3 | 4 | 10 | 2 |
5 | 俄罗斯 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 |
6 | 阿尔及利亚 | 2 | 0 | 0 | 2 | =11 |
7 | 西班牙 | 1 | 2 | 1 | 4 | =6 |
8 | 加拿大 | 1 | 1 | 2 | 4 | =6 |
9 | 巴西 | 1 | 1 | 1 | 3 | =8 |
10 | 法国 | 1 | 1 | 0 | 2 | =11 |
11 | 白俄罗斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | =17 |
11 | 匈牙利 | 1 | 0 | 0 | 1 | =17 |
11 | 墨西哥 | 1 | 0 | 0 | 1 | =17 |
11 | 南非 | 1 | 0 | 0 | 1 | =17 |
11 | 斯洛伐克 | 1 | 0 | 0 | 1 | =17 |
16 | 日本 | 0 | 3 | 0 | 3 | =8 |
17 | 德国 | 0 | 2 | 1 | 3 | =8 |
18 | 乌克兰 | 0 | 2 | 0 | 2 | =11 |
19 | 希腊 | 0 | 1 | 1 | 2 | =11 |
19 | 韩国 | 0 | 1 | 1 | 2 | =11 |
21 | 伊朗 | 0 | 1 | 0 | 1 | =17 |
21 | 以色列 | 0 | 1 | 0 | 1 | =17 |
23 | 捷克 | 0 | 0 | 2 | 2 | =11 |
24 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 1 | 1 | =17 |
24 | 古巴 | 0 | 0 | 1 | 1 | =17 |
24 | 芬兰 | 0 | 0 | 1 | 1 | =17 |
24 | 波多黎各 | 0 | 0 | 1 | 1 | =17 |
(新体)